| آنمی فقر آهن | آنمی بیماریهای مزمن | تالاسمی مینور بتا | آنمی سیدروبلاستیک |
| کاهش آهن سرم | کاهش آهن سرم | آهن سرم نرمال یا بالا | افزایش آهن سرم |
| افزایشTIBC | افزایش TIBC | TIBC نرمال | کاهش TIBC |
| کاهشFeبه TIBC | اغلب کاهش Fe به TIBC | Fe به نرمالTIBC | افزایش Fe به TIBC |
| افزایش RDW | RDW نرمال | اریتروسیتوز | دی مورفیسم |
| کاهش فریتین مگر در التهابات | افزایش فریتین یا نرمال بودن آن | افزایش فریتین یا نرمال بودن آن | افزایش فریتین |
| کاهش ذخیره آهن مغز استخوان در رنگ آمیزی | افزایش ذخیره آهن مغز استخوان یا نرمال بودن آن | نرمال یا بالا بودن ذخیره آهن مغز استخوان | افزایش ذخیره آهن مغز استخوان |
| گاه کاهش HbA2 | HBA2 نرمال | افزایش HbA2 و گاه Hbf-وجود موارد مشابه در فامیل | افزایش سیدروبلاستها و نیز وجود سیدروبلاست حلقوی در مغز استخوان |

